محتوا خالی است uff01
وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
M6350FNS-5(8)-b1
HRB
M6350FNS-5(8)-b1
(250) کاتالوگ ترمینال زن مستقیم.pdf ترمینال زن HRB 250 آبی کاملاً سریع عایق دار دارای گواهی UL
قسمت شماره | A | B | C | D | E | F | G | H | اندازه سیم | Ins Dia.max |
M6350FN(S)-5(8)-R | 4.92 | 9.73 | 7.60 | 21.60 | 5.35 | 0.40 | 18.78 | 28.20 | AWG#22-18 | 3.05 میلی متر |
M6350FN(S)-5(8)-R1 | 4.92 | 9.70 | 7.60 | 23.70 | 7.50 | 0.40 | 18.78 | 29.30 | AWG#22-18 | 5.84 میلی متر |
M6350FN(S)-5(8)-b | 4.92 | 9.73 | 7.60 | 21.60 | 6.15 | 0.40 | 18.78 | 28.20 | AWG16-14 | 4.06 میلی متر |
M6350FN(S)-5(8)-b1 | 4.92 | 9.73 | 7.60 | 23.80 | 8.30 | 0.40 | 18.78 | 29.30 | AWG16-14 | 6.60 میلی متر |
M6350FN(S)-5(8)-Y | 6.4 | 9.75 | 7.60 | 23.60 | 10.20 | 0.40 | 18.80 | 28.10 | AWG12-10 | 8.13 میلی متر |
M | 6350 | F | N | S | 8 | (5) | R1 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
نوع ترمینال = ظرف
نام اختصاصی = ترمینال عایق
استایل ظرف = راست
ابعاد رابط منطقه جفت = 6.35 x 0.8 میلی متر
مواد برنجی
قطر عایق = حداکثر 6.60میلی متر
محدوده سیم =UL1015 16-14 AWG
CUL-E322751
روش بسته بندی: قطعه شل
(250) کاتالوگ ترمینال زن مستقیم.pdf ترمینال زن HRB 250 آبی کاملاً سریع عایق دار دارای گواهی UL
قسمت شماره | A | B | C | D | E | F | G | H | اندازه سیم | Ins Dia.max |
M6350FN(S)-5(8)-R | 4.92 | 9.73 | 7.60 | 21.60 | 5.35 | 0.40 | 18.78 | 28.20 | AWG#22-18 | 3.05 میلی متر |
M6350FN(S)-5(8)-R1 | 4.92 | 9.70 | 7.60 | 23.70 | 7.50 | 0.40 | 18.78 | 29.30 | AWG#22-18 | 5.84 میلی متر |
M6350FN(S)-5(8)-b | 4.92 | 9.73 | 7.60 | 21.60 | 6.15 | 0.40 | 18.78 | 28.20 | AWG16-14 | 4.06 میلی متر |
M6350FN(S)-5(8)-b1 | 4.92 | 9.73 | 7.60 | 23.80 | 8.30 | 0.40 | 18.78 | 29.30 | AWG16-14 | 6.60 میلی متر |
M6350FN(S)-5(8)-Y | 6.4 | 9.75 | 7.60 | 23.60 | 10.20 | 0.40 | 18.80 | 28.10 | AWG12-10 | 8.13 میلی متر |
M | 6350 | F | N | S | 8 | (5) | R1 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
نوع ترمینال = ظرف
نام اختصاصی = ترمینال عایق
استایل ظرف = راست
ابعاد رابط منطقه جفت = 6.35 x 0.8 میلی متر
مواد برنجی
قطر عایق = حداکثر 6.60میلی متر
محدوده سیم =UL1015 16-14 AWG
CUL-E322751
روش بسته بندی: قطعه شل
1) رتبه فعلی: AWG#22 تا #18: 10A AC, DC
AWG#16 تا #14: 15A AC، DC
AWG#12 تا #10: 24A AC، DC
2) رتبه ولتاژ: 300 ولت AC، DC
3) دمای عملیاتی: -25 ºC تا +105ºC
4) مواد: مسکن: نایلون66 UL 94V-2
ترمینال: برنجیقلع اندود
5) اندازه زبانه: 6.35 * 0.8 میلی متر
6) نیروی وارد کردن و ترمینال نر: 7.8 کیلوگرم (حداکثر)
7) نیروی خروج و پایانه نر: 3.0 کیلوگرم (دقیقه)
8) استحکام کششی Cripm: AWG#22 تا #18: 5.0kg (دقیقه)
AWG#16 تا #14: 10.0 کیلوگرم (دقیقه)
AWG#12 تا #10: 34.0 کیلوگرم (دقیقه)
1) رتبه فعلی: AWG#22 تا #18: 10A AC, DC
AWG#16 تا #14: 15A AC، DC
AWG#12 تا #10: 24A AC، DC
2) رتبه ولتاژ: 300 ولت AC، DC
3) دمای عملیاتی: -25 ºC تا +105ºC
4) مواد: مسکن: نایلون66 UL 94V-2
ترمینال: برنجیقلع اندود
5) اندازه زبانه: 6.35 * 0.8 میلی متر
6) نیروی وارد کردن و ترمینال نر: 7.8 کیلوگرم (حداکثر)
7) نیروی خروج و پایانه نر: 3.0 کیلوگرم (دقیقه)
8) استحکام کششی Cripm: AWG#22 تا #18: 5.0kg (دقیقه)
AWG#16 تا #14: 10.0 کیلوگرم (دقیقه)
AWG#12 تا #10: 34.0 کیلوگرم (دقیقه)