محتوا خالی است uff01
وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
T2801
HRB&HRBCN
کاربرد معمولی | ||
HRB P/N | اندازه سیم (mm²) | عایق Φ(mm) |
T2801PS-2D | 0.2-0.5 | 1.3-1.6 |
T2801PS-2C | 0.5-1.0 | 1.4-2.1 |
T2801PS-2B | 1.0-2.5 | 2.1-2.9 |
T2801PS-2A | 2.5-4.0 | 2.7-3.7 |
مهر و موم تک سیم | ||
HRB P/N | اندازه سیم (mm²) | عایق Φ(mm) |
T2801PS-2D-SL | 0.2-0.5 | حداکثر2.1 |
T2801PS-2C-SL | 0.5-1.0 | حداکثر2.1 |
T2801PS-2B-SL | 1.0-2.5 | حداکثر3.0 |
T2801PS-2A-SL | 2.5-4.0 | حداکثر3.7 |
نام محصول: پایانه های اتصال دهنده خودرو/صنعتی، زبانه، عرض زبانه 2.8 میلی متر
نام تجاری: HRB&HRBCN
جنس: برنج، قلع اندود شده.
UL: E304945
مطابق با: UL، cUL، SGS
ویژگی قفل اولیه: لنس قفل
نوع چین: F-crimp
کاربرد معمولی | ||
HRB P/N | اندازه سیم (mm²) | عایق Φ(mm) |
T2801PS-2D | 0.2-0.5 | 1.3-1.6 |
T2801PS-2C | 0.5-1.0 | 1.4-2.1 |
T2801PS-2B | 1.0-2.5 | 2.1-2.9 |
T2801PS-2A | 2.5-4.0 | 2.7-3.7 |
مهر و موم تک سیم | ||
HRB P/N | اندازه سیم (mm²) | عایق Φ(mm) |
T2801PS-2D-SL | 0.2-0.5 | حداکثر2.1 |
T2801PS-2C-SL | 0.5-1.0 | حداکثر2.1 |
T2801PS-2B-SL | 1.0-2.5 | حداکثر3.0 |
T2801PS-2A-SL | 2.5-4.0 | حداکثر3.7 |
نام محصول: پایانه های اتصال دهنده خودرو/صنعتی، زبانه، عرض زبانه 2.8 میلی متر
نام تجاری: HRB&HRBCN
جنس: برنج، قلع اندود شده.
UL: E304945
مطابق با: UL، cUL، SGS
ویژگی قفل اولیه: لنس قفل
نوع چین: F-crimp